Gorchmynion Rheoleiddio Traffig arfaethedig a rhai a gyflwynwyd yn ddiweddar/Gorchmynion Traffig Arbrofol cyfredol
Hysbysiad Cyhoeddus
Mae'r Cyngor wedi gwneud Gorchymyn Cyngor Sir Ceredigion (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Dadlwytho) 2019 (Glan Môr Aberystwyth) (Lleoedd Parcio a Thaliadau Parcio) (Gorchymyn Diwygio Rhif 13) 2026, a fydd mewn grym o 30/03/2026, i gyflwyno newidiadau i gyfyngiadau parcio y manylir arnynt isod.
| Rhif y lleoliad | Lleoliad | Disgrifiad |
|---|---|---|
| 1 | Rhodfa Fuddug, ar ochr y môr, o'r gwaharddiad presennol ar aros ar unrhyw adeg yn yr ardal droi, yn gyffredinol tua'r de am bellter o 233m | Cilfach Talu ac Arddangos neu Dalu dros y Ffôn Newydd, 8am-8pm, 4 awr dim dychwelyd o fewn 4 awr yn disodli’r Aros Cyfyngedig presennol, Llun – Sad, 8am-6pm, 4 awr, dim dychwelyd o fewn 4 awr. |
| 2 | Rhodfa Fuddug, ar ochr y tir, o'r gwaharddiad presennol ar aros ar unrhyw adeg yn yr ardal droi, yn gyffredinol tua'r de am bellter o 168m | Gwaharddiad Newydd ar Aros 8am-8pm yn disodli’r Gwaharddiad presennol ar Aros 9am-6pm |
| 3 | Rhodfa Fuddug, ar ochr y tir, o ddiwedd y cyfyngiad uchod, yn gyffredinol tua'r de am bellter o 35m | Gwaharddiad Newydd ar Aros ar Unrhyw Adeg yn disodli’r Gwaharddiad presennol ar Aros 9am-6pm |
| 4 | Ffordd Gorsaf yr Heddlu ar yr ochr ogleddol, o'i chyffordd â Rhodfa Fuddug, yn gyffredinol tua’r dwyrain am bellter o 8m | Gwaharddiad Newydd ar Aros ar Unrhyw Adeg yn disodli’r Gwaharddiad presennol ar Aros 9am-6pm |
| 5 | Ffordd Gorsaf yr Heddlu ar yr ochr ogleddol, o ddiwedd y cyfyngiad uchod, yn gyffredinol tua’r dwyrain am bellter o 14m | Gwaharddiad Newydd ar Aros 8am-8pm (dim cyfyngiad presennol). |
| 6 | Ffordd Gorsaf yr Heddlu ar yr ochr ddeheuol, o'i chyffordd â Rhodfa Fuddug, yn gyffredinol tua’r dwyrain am bellter o 15m | Gwaharddiad Newydd ar Aros ar Unrhyw Adeg yn disodli’r Gwaharddiad presennol ar Aros 9am-6pm |
| 7 | Rhodfa Fuddug, ar ochr y tir, o ddiwedd y Gwaharddiad newydd ar Aros ar Unrhyw Adeg yn Lleoliad 3 uchod, yn gyffredinol tua’r de am bellter o 30m | Gwaharddiad Newydd ar Aros 8am-8pm yn disodli’r Gwaharddiad presennol ar Aros 9am-6pm |
| 8 | Rhodfa Fuddug, ar ochr y tir, o ddiwedd y cyfyngiad yn Lleoliad 7, yn gyffredinol tua’r de am bellter o 4m | Gwaharddiad Newydd ar Aros ar Unrhyw Adeg yn disodli’r Gwaharddiad presennol ar Aros 9am-6pm |
| 9 | Maes Albert, ar yr ochr ogleddol, o fan 8m yn gyffredinol tua’r dwyrain o'i gyffordd â Rhodfa Fuddug, yn gyffredinol tua’r dwyrain am bellter o 20m | Gwaharddiad Newydd ar Aros ar Unrhyw Adeg yn disodli’r Gwaharddiad presennol ar Aros 9am-6pm |
| 10 | Coedlan y Frenhines, ar yr ochr ogleddol, o fan 27m yn gyffredinol tua’r dwyrain o'i chyffordd â Morfa Mawr, yn gyffredinol tua'r dwyrain am bellter o 31m | Gwaharddiad Newydd ar Aros ar Unrhyw Adeg yn disodli’r Gwaharddiad presennol ar Aros 9am-6pm |
| 11 | Coedlan y Frenhines, ar yr ochr ddeheuol, o 10m yn gyffredinol tua’r dwyrain o'i chyffordd â Morfa Mawr, yn gyffredinol tua'r dwyrain am bellter o 47m | Gwaharddiad Newydd ar Aros ar Unrhyw Adeg yn disodli’r Gwaharddiad presennol ar Aros 9am-6pm |
| 12 | Glan-y-môr, ar ochr y tir, o’r Gwaharddiad presennol ar Aros o amgylch ei chyffordd â Maes Albert, yn gyffredinol tua’r de am bellter o 5m | Gwaharddiad Newydd ar Aros ar Unrhyw Adeg yn disodli’r Gwaharddiad presennol ar Aros 9am-6pm |
| 13 | Glan-y-môr, ar ochr y môr, o’r Gwaharddiad presennol ar Aros ar Unrhyw Adeg ger ei chyffordd â Maes Albert, yn gyffredinol tua’r de am bellter o 115m | Cilfach Talu ac Arddangos neu Dalu dros y Ffôn Newydd, 8am-8pm, 4 awr dim dychwelyd o fewn 4 awr yn disodli’r Aros Cyfyngedig presennol, Llun – Sad, 8am-6pm, 4 awr, dim dychwelyd o fewn 4 awr |
| 14 | Glan-y-môr, ar ochr y môr, o ddiwedd y cyfyngiad yn Lleoliad 13 yn gyffredinol tua’r de am bellter o 3m | Gwaharddiad Newydd ar Aros ar Unrhyw Adeg i gwrdd â phen gogleddol y groesfan bresennol i gerddwyr ger y mynediad i doiledau cyhoeddus marciau igam-ogam |
| 15 | Glan-y-môr, ar ochr y tir, o’r Gwaharddiad newydd ar Aros ar Unrhyw Adeg yn Lleoliad 12 yn gyffredinol tua’r de am bellter o 118m | Gwaharddiad Newydd ar Aros 8am-8pm yn disodli’r Gwaharddiad presennol ar Aros 9am-6pm i gwrdd â phen gogleddol y groesfan bresennol i gerddwyr ger y mynediad i doiledau cyhoeddus marciau igam-ogam |
| 16 | Glan-y-môr, ar ochr y môr, o ben deheuol marciau igam-ogam y groesfan bresennol i gerddwyr ger y mynediad i doiledau cyhoeddus (addasiad o 2m) yn gyffredinol tua’r de am bellter o 106m i ben gogleddol y groesfan i gerddwyr ger y gyffordd â Ffordd y Môr marciau igam-ogam | Gwaharddiad Newydd ar Aros ar Unrhyw Adeg a Gwaharddiad ar Lwytho 10am-8pm yn disodli’r Gwaharddiad presennol ar Aros a Llwytho 10am-8pm |
| 17 | Glan-y-môr, ar ochr y tir, o ben deheuol y groesfan bresennol i gerddwyr ger y gyffordd â marciau igam-ogam Ffordd y Môr, yn gyffredinol tua’r de am bellter o 16m | Gwaharddiad Newydd ar Aros 8am-8pm yn disodli’r Gwaharddiad presennol ar Aros 9am-6pm |
| 18 | Glan-y-môr, ar ochr y tir, o ddiwedd y cyfyngiad yn Lleoliad 17, yn gyffredinol tua’r de am bellter o 90m | Cilfach Talu ac Arddangos neu Dalu dros y Ffôn Newydd, 8am-8pm, 4 awr dim dychwelyd o fewn 4 awr yn disodli’r Aros Cyfyngedig presennol, 1af Mai – 30 Medi, Llun – Sad, 9am-6pm, 2 awr, dim dychwelyd o fewn 2 awr |
| 19 | Glan-y-môr, ar ochr y môr, o fan 5m yn gyffredinol tua’r de-orllewin o ganolbwynt ei chyffordd â Ffordd y Môr, yn gyffredinol tua’r de-orllewin am bellter o 28m | Cilfach Newydd i Fysiau Twristiaid yn Unig, 8am-8pm, 15 munud, dim dychwelyd o fewn 1 awr yn disodli’r Gilfach bresennol i Fysiau Twristiaid yn Unig, 1af Ebr – 31ain Hyd, 9am – 6pm, 15 munud, dim dychwelyd o fewn 1 awr |
| 20 | Glan-y-môr, ar ochr y tir, o ddiwedd y Gwaharddiad presennol ar Aros ar unrhyw Adeg o amgylch ei chyffordd â Ffordd y Môr, yn gyffredinol tua’r de-orllewin am bellter o 53m | Cilfach Talu ac Arddangos neu Dalu dros y Ffôn Newydd, 8am-8pm, 4 awr dim dychwelyd o fewn 4 awr yn disodli’r Aros Cyfyngedig, 9am-6pm, 1 awr, dim dychwelyd o fewn 1 awr. |
| 21 | Glan-y-môr, ar ochr y môr, o ddiwedd y Gilfach i Fysiau Twristiaid yn Unig yn Lleoliad 19, yn gyffredinol tua’r de-orllewin am bellter o 43m | Cilfach Talu ac Arddangos neu Dalu dros y Ffôn Newydd, 8am-8pm, 4 awr dim dychwelyd o fewn 4 awr yn disodli’r Aros Cyfyngedig presennol, Llun-Sad, 8am-6pm, 4 awr, dim dychwelyd o fewn 4 awr |
| 22 | Glan-y-môr, ar ochr y môr, o ddiwedd y cyfyngiad yn Lleoliad 21 yn gyffredinol tua’r de-orllewin am bellter o 21m | Cilfach Newydd i Ddeiliaid Bathodyn i’r Anabl yn Unig 8am-8pm, 4 awr, dim dychwelyd o fewn 4 awr yn disodli’r gilfach bresennol i Ddeiliaid Bathodyn i’r Anabl yn Unig. |
| 23 | Glan-y-môr, ar ochr y môr, o ddiwedd y cyfyngiad yn Lleoliad 22, yn gyffredinol tua’r de-orllewin am bellter o 110m | Cilfach Talu ac Arddangos neu Dalu dros y Ffôn Newydd, 8am-8pm, 4 awr dim dychwelyd o fewn 4 awr yn disodli’r Aros Cyfyngedig presennol, Llun-Sad, 8am-6pm, 4 awr, dim dychwelyd o fewn 4 awr |
| 24 | Glan-y-môr, ar ochr y tir, o ddiwedd y Gwaharddiad presennol ar Aros ar Unrhyw Adeg ger y ffin rhwng rhifau 8 a 9 Glan-y-môr, yn gyffredinol tua’r de-orllewin am bellter o 50m | Cilfach Talu ac Arddangos neu Dalu dros y Ffôn Newydd, 8am-8pm, 4 awr dim dychwelyd o fewn 4 awr yn disodli’r Aros Cyfyngedig presennol, Llun-Sadwrn, 8am-6pm, 1 awr, dim dychwelyd o fewn 1 awr |
| 25 | Glan-y-môr, ar ochr y tir, o ddiwedd y cyfyngiad yn Lleoliad 24, yn gyffredinol tua’r de-orllewin i'r Gwaharddiad presennol ar Aros ar Unrhyw Adeg ger y gyffordd â Heol y Wig | Gwaharddiad Newydd ar Aros ar Unrhyw Adeg yn disodli’r Aros Cyfyngedig presennol, Llun-Sad, 8am-6pm, 1 awr, dim dychwelyd o fewn 1 awr |
| 26 | Maes Lowri, gyferbyn â’r gyffordd â’r Stryd Newydd a ger y mynediad i Eglwys Sant Mihangel a'r Holl Angylion | Gwaharddiad Newydd ar Aros ar Unrhyw Adeg, gan ymestyn y Gwaharddiad presennol ar Aros ar Unrhyw Adeg i 6m y naill ochr i'r mynediad i'r Eglwys |
| 27 | Stryd y Brenin, ar ochr y tir, o ddiwedd y Gwaharddiad presennol ar Aros ar Unrhyw Adeg ger y gyffordd â Maes Lowri, yn gyffredinol tua’r de-orllewin am bellter o 109m | Cilfach Talu ac Arddangos neu Dalu dros y Ffôn Newydd, 8am-8pm, 4 awr dim dychwelyd o fewn 4 awr yn disodli’r Aros Cyfyngedig presennol, Llun-Sad, 8am-6pm, 2 awr, dim dychwelyd o fewn 2 awr... |
| 28 | Rhodfa Newydd ar ochr y môr, o fan 69m yn gyffredinol tua’r gorllewin o ganolbwynt ei chyffordd â Heol y Wig, yn gyffredinol tua’r de-orllewin am bellter o 55m | Cilfach Talu ac Arddangos neu Dalu dros y Ffôn Newydd, 8am-8pm, 4 awr dim dychwelyd o fewn 4 awr a Gwaharddiad ar Aros am Garafannau a Charafannau Modur 11pm-8am... |
| 29 | Rhodfa Newydd, ar ochr y môr, o fan 22m yn gyffredinol tua’r de-orllewin o ddiwedd y cyfyngiad yn Lleoliad 28, yn gyffredinol tua’r de-orllewin am bellter o 90m | Cilfach Talu ac Arddangos neu Dalu dros y Ffôn Newydd, 8am-8pm, 4 awr dim dychwelyd o fewn 4 awr a Gwaharddiad ar Aros am Garafannau a Charafanau Modur 11pm-8am... |
Gwybodaeth Atodol - Darllenwch Cyn Ymateb
Datganiad o'r Rhesymau
Mae Gorchymyn Cyngor Sir Ceredigion (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Dadlwytho) 2019 (Glan Môr Aberystwyth) (Lleoedd Parcio a Thaliadau) (Gorchymyn Diwygio Rhif 13) 2025 yn cael ei gynnig am y rhesymau canlynol:
- Cynyddu trosiant y cerbydau sy’n parcio ar y stryd, ac felly hybu masnachu
- Annog pobl i ddefnyddio mwy o drafnidiaeth gyhoeddus ac i fynd o un dull teithio i’r llall
- Lleihau tagfeydd traffig a gwella llif y traffig mewn mannau sensitif yn y dref
- Hyrwyddo rhagor o deithio llesol
Map Mawr gyda Hysbysiad Lleoliad
Cynlluniau i'w Dirymu
Cynlluniau i'w Mewnosod